NO | 발주처 | 공사명 | 용량 | 처리공법 및 설비 | 준공 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | H社 | 증발농축기 용량증설 | 2.5ton/hr | 수평관식 증발기 보수 | 2007.03 | |
2 | R社 | 폐기물재생시설(MMA & 알루미나) | 1.2ton/hr | 가열로 + 증류시설 | 2007.09 | |
3 | C社 | 수탁폐수처리시설 | 5ton/hr | MVR 증발농축 + AP 건조시설 | 2007.1 | |
4 | S社 | 발전소 폐수처리설비(침전조 외 설비 납품) | 25ton/hr | 물리화학적처리시설 | 2007.12 | |
5 | N社 | 폐산(인산)회수시설 | 1.5ton/hr | 증발농축시설 | 2008.03 | |
6 | N社 | 폐산(질,초산분리)회수시설 | 0.3ton/hr | 증발 및 증류시설 | 2008.03 | |
7 | D社 | MMA 분리시설 PILOT | 0.3ton/hr | 증류시설 | 2008.05 | |
8 | G社 | 도장공장 증산관련 폐수처리시설 | 증발농축시설 : 3.5ton/hr 건조시설 : 0.5ton/hr |
TVR 증발농축 + AP 건조시설 | 2008.11 | |
9 | D社 | 토양세척폐수시설 | 20ton/hr | 화학적 처리 + FILTER PRESS | 2008.12 | |
10 | I社 | 수탁폐수처리시설 | 5ton/hr | TVR 증발농축 + AP 건조시설 | 2009.05 | |
11 | T社 | 수탁폐수처리시설 | 증발농축시설 : 10ton/hr 건조시설 : 1ton/hr |
3단 증발농축 + 건조시설 | 2009.06 | |
12 | K社 | 소각로 폐수처리시설 | 25ton/hr | 화학적 처리시설 | 2009.07 | |
13 | H社 | 수탁폐수처리시설 | 화학적처리 : 7ton/hr 증발농축건조 :2.5ton/hr |
화학적처리 + APHEX 증발농축 건조시설 |
2009.12 | |
14 | H社 | 폐산(LiCl)회수시설 | 증발농축 : 1.25ton/hr | 증발농축 + 원심분리기 + 필터프레스 | 2010.03 | |
15 | N社 | 수탁폐수처리시설 | 화학적처리 : 10ton/hr 증발농축건조: 10ton/hr |
화학적처리 +APHEX 증발농축 건조시설 |
2010.06 | |
16 | D社 | 부산청정도금센타 폐수처리시설공사 | 증발농축시설 : 5ton/hr 건조시설 : 0.4ton/hr |
증발농축시설 + APHEX 건조시설 | 2010.07 | |
17 | H社 | 수탁폐수처리시설공사 | 증발농축시설 : 5ton/hr 결정화시설 : 0.4ton/hr |
증발농축시설 + 결정화시설 | 2010.1 | |
18 | D社 | 수탁폐수처리시설공사 | 증발농축시설 : 5ton/hr | 증발농축시설 + APHEX 건조시설 | 2011.04 | |
19 | S社 | 수탁폐수처리시설공사 | 증발농축건조: 7.5ton/hr | 증발농축시설 + APHEX 건조시설 | 2011.09 | |
20 | N社 | 수탁폐수처리시설공사 | 화학적처리 : 10ton/hr 증발농축건조 : 10ton/hr |
화학적처리시설 + 증발농축 +APHEX 건조 + 후처리(MSP)시설 |
2011.11 | |
21 | H社 | 수탁폐수처리시설 증설공사 | 증발농축건조 : 7ton/hr | 증발농축 + APHEX 농축시설 | 2012.07 | |
22 | D社 | 수탁폐수처리시설 증설공사 | 증발농축시설 : 5ton/hr | 증발농축 + APHEX 농축시설 | 2012.04 | |
23 | U社 | 수탁폐수처리시설공사 | 증발농축건조 : 5ton/hr | 증발농축 + APHEX 건조 | 2012.11 | |
24 | S社 | NMP 회수시설공사 | 증발농축시설 : 300kg/hr | 증발농축 | 2012.11 | |
25 | N社 | 폐기물처리시설공사 | 폐기물(불산,폐알카리)처리시설 : 4ton/hr | 화학적 처리시설공사 | 2013.06 | |
26 | N社 | R/O 증설공사 | 25ton/hr | R/O 정수설비 | 2013.07 | |
27 | G社 | 폐수처리시설 | 증발농축시설 : 8.33ton/hr | 증발농축 + APHEX + Decanter | 2013.08 | |
28 | G社 | 수탁폐수처리시설공사 | 증발농축건조 : 7.5ton/hr | 증발농축시설 + APHEX 건조시설 | 2014.05 | |
29 | Y社 | 포천복합화력건설공사 CTBD RECLAMATION SYSTEM |
증발농축시설 : 6ton/hr | 증발농축 + APHEX | 2014.11 | |
30 | T社 | 新폐액처리시설공사 | 화학적처리 : 7.5ton/hr 증발농축건조 : 7.5ton/hr |
화학처리+증발농축.건조시설+MSP처리 | 2015.02 | |
31 | G社 | 수탁폐수처리시설 공사 | 증발농축건조 : 5ton/hr * 2기 | 화학처리+증발농축.건조시설 +생물학적처리 | 2015.08 | |
32 | G社 | 4단농축기 개조공사 | 증발농축시설 : 8ton/hr | 증발농축시설 | 2015.12 | |
33 | P社 | 수산화리튬 제조시설(pilot) | 증발농축시설 : 150kg/hr | 증발농축시설 | 2016.01 | |
34 | H社 | 수탁폐수처리시설공사 | 증발농축시설 : 12.5ton/hr | 화학적처리시설+증발농축.건조시설 +생물학적처리 | 2016.06 | |
35 | D社 | [영동ZLD] 총질소 제거설비 | 증발농축시설 : 5ton/hr | 증발농축 + HELICAL 건조시설 | 2017.03 | |
36 | D社 | [영흥ZLD] ZLD SYSTEM | 건조시설 : 1.0ton/hr | 증발농축 + HELICAL 건조시설 | 2018.09 | |
37 | I社 | 폐수처리시설 개선공사 | 증발농축시설 : 10ton/hr | 증발농축 + APHEX 건조시설 | 2018.1 | |
38 | I社 | 폐수처리시설 개선공사 | 증발농축시설 : 9.8ton/hr | 증발농축. HELICAL 건조시설 | 2018.12 | |
39 | C社 | 수탁폐수처리시설공사 | 증발농축시설 : 9.8ton/hr | 증발농축. 건조시설 | 2019.04 | |
40 | J社 | 수탁폐수처리시설공사 | 증발농축시설 : 4.0ton/hr | 증발농축. 건조시설 | 2019.05 | |
41 | D社 | [SONGHAU] Dryer System | 건조 설비 : 3.03ton/hr | 건조시설 | 2019.08 | |
42 | D社 | [신서천] Dryer System | 건조 설비 : 2.87ton/hr | 건조시설 | 2020.02 | |
43 | G社 | 증발농축기 제작설치공사 | 증발농축시설:5ton/hr+4ton/hr | 진행중 | 2020.08 | |
44 | P社 | 진공증발 농축설비 개체공사 | 증발농축시설 8.33ton/hr | TVR 증발농축시설 (3EFF) | 2021.08 | |
45 | S社 | 진공건조시설 설치공사 | 건조시설 800kg/hr | 건조시설 (건조기 + 응축기) | 2021.10 | |
46 | D 社 | 수탁폐수처리치설 제작설치공사 | 증발농축설비 : 10 ton/hr | 물리화학적처리+증발농축.건조+ 저비점분리기+생물학적처리 |
2022. 06 | |
47 | D 社 | [삼척화력] ZLD Vacuum Dryer PKG 제작납품 | 건조설비 : 4.5 ton/hr | 진공건조기, 응축기 설비 | 2022. 02. | 설계,제작납품,S/V |
48 | Y 社 | 소각장 폐수처리시설 공사 | 168 ton/day | 물리화학적처리+Sand & AC Filter | 2022.08 | |
49 | E 社 | 수탁폐수처리치설 제작설치공사 | 14.2 ton/hr(물리화학,생물처리) 10 ton/hr(증발농축·건조) |
물리화학적처리+증발농축.건조+ 저비점분리기+생물학적처리 |
2022. 09 | |
50 | J 社 | 수탁폐수처리치설 제작설치공사 | 10 ton/hr(물리화학,생물처리) 8.33ton/hr(증발농축·건조) |
물리화학적+증발농축(MVR).건조 저비점분리기+생물학적처리 |
2024.07 | |
51 | P 社 | 광석리튬상업화 고염폐수처리시설 감압증발농축설비 제작납품 |
증발농축 및 결정화 : 12.3ton/hr | 전처리+증발농축(3단 ME)+결정화기+ 고액분리기 |
2023.05(납품) 2024.04(PAC) |
설계,제작납품,S/V |
52 | D 社 | 매립장침출수 처리시설 제작설치 | 증발농축 및 결정화 : 2.5ton/hr | 물리화학적처리+증발농축건조 | - (시운전 완료) |
|
53 | P 社 | 염수리튬상업화 2단계 고염폐수처리 감압증발농축설비 제작납품 |
증발농축 및 결정화 : 6.0 ton/hr | 증발농축(TVR. 2단 FC)+결정화기+ 고액분리기 |
2024.07 (납품완료) |
설계,제작납품,S/V |